| Group A | ||||||
| NO | TEAM | W | D | L | GOAL | POINT |
| 1 | URUGUAY | 1 | 1 | | 3 -- 0 | 4 |
| 2 | MEXICO | 1 | 1 | | 2 -- 1 | 4 |
| 3 | AFSEL | | 1 | 1 | 1 -- 4 | 1 |
| 4 | PRANCIS | | 1 | 1 | 0 -- 2 | 1 |
| Group B | ||||||
| NO | TEAM | W | D | L | GOAL | POINT |
| 1 | ARGENTINA | 2 | | | 5 -- 1 | 6 |
| 2 | KORSEL | 1 | | 1 | 3 -- 4 | 3 |
| 3 | YUNANI | 1 | | 1 | 2 -- 2 | 3 |
| 4 | NIGERIA | | | 2 | 1 -- 3 | 0 |
| Group C | ||||||
| NO | TEAM | W | D | L | GOAL | POINT |
| 1 | SLOVENIA | 1 | 1 | | 3 -- 2 | 4 |
| 2 | INGGRIS | | 2 | | 1 -- 1 | 2 |
| 3 | USA | | 2 | | 3 -- 3 | 2 |
| 4 | ALGERIA | | 1 | 1 | 0 -- 1 | 1 |
| Group D | ||||||
| NO | TEAM | W | D | L | GOAL | POINT |
| 1 | GHANA | 1 | 1 | | 2 -- 1 | 4 |
| 2 | GERMAN | 1 | | 1 | 4 -- 1 | 3 |
| 3 | SERBIA | 1 | | 1 | 1 -- 1 | 3 |
| 4 | AUSTRALIA | | 1 | 1 | 1 -- 5 | 1 |
| Group E | ||||||
| NO | TEAM | W | D | L | GOAL | POINT |
| 1 | BELANDA | 2 | | | 3 -- 0 | 6 |
| 2 | JEPANG | 1 | | 1 | 1 -- 1 | 3 |
| 3 | DENMARK | 1 | | 1 | 2 -- 3 | 3 |
| 4 | KAMERUN | | | 2 | 1 -- 3 | 0 |
| Group F | ||||||
| NO | TEAM | W | D | L | GOAL | POINT |
| 1 | PARAGUAY | 1 | 1 | | 2 -- 1 | 4 |
| 2 | ITALY | | 2 | | 2 -- 2 | 2 |
| 3 | NEW ZEALAND | | 2 | | 2 -- 2 | 2 |
| 4 | SLOVAKIA | | 1 | 1 | 1 -- 2 | 1 |
| Group G | ||||||
| NO | TEAM | W | D | L | GOAL | POINT |
| 1 | BRAZIL | 2 | | | 5 -- 2 | 6 |
| 2 | PANTAI GADING | | 1 | 1 | 1 -- 3 | 1 |
| 3 | PORTUGAL | | 1 | | 0 -- 0 | 1 |
| 4 | KOREA | | | 1 | 1 -- 2 | 0 |
| Group H | ||||||
| NO | TEAM | W | D | L | GOAL | POINT |
| 1 | SWISS | 1 | | | | 3 |
| 2 | CHILI | 1 | | | | 3 |
| 3 | SPANYOL | | | 1 | | 0 |
| 4 | HONDURAS | | | 1 | | 0 |
Babak 8 Besar ---> FINAL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar